Hewlett-Packard HP-85
Technische Daten
Prozessor | HP Capricorn, 0.63 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 16 KB , erweiterbar bis 32 KB |
ROM | 32 KB |
Betriebssystem | Basicinterpreter |
Text Modus | eingebauter 6"-Monitor |
Grafik Modus | |
Text Spalten | 32 |
Text Zeilen | 16 |
Text Farben | 2 |
Grafik Spalten | 256 |
Grafik Zeilen | 192 |
Grafik Farben | 2 |
Info
Markteinführung: 1979
Neupreis: 4400 €
Prozessor: HP Capricorn, 0.63 MHz